導語:隨著中國地狹人廣的形勢日趨顯現(xiàn),越來越多的高樓大廈被建起,而建房子最重要的就是打好地基,鋼筋水泥的好壞很大程度也決定了地基的好壞,所以為了建房子鋪水泥地和筑墻等施工的順利完成,選好水泥尤為重要,今天小編就來匯總河南水泥的價格,供在河南或想前往河南買水泥的朋友一個參考。
價格在100元以下的河南水泥:
品牌 | 型號 | 價格/元/袋 |
P.O 42.5 | 60 | |
樂邦 | P.O 42.5 | 75 |
樂邦 | x-306 | 30 |
樂邦 | x-601 | 70 |
樂邦 | x-602 | 70 |
樂邦 | X-302 | 30 |
樂邦 | x-301 | 26 |
價格在100元到350元間的河南水泥:
品牌 | 品種 | 地區(qū) | 參考價/元/噸 |
同力 | P.O 42.5 | 河南省鄭州市 | 230 |
千業(yè) | 熟料 | 河南省焦作市 | 170 |
建筑 | P.O 42.5R | 河南省鄭州市 | 250 |
孟電 | P.O 52.5 | 河南省新鄉(xiāng)市 | 325 |
湖波 | P.C 32.5 | 許昌市 | 230 |
天壇山 | P.O 42.5 | 焦作市 | 260 |
雷山 | P.C 32.5 | 新鄉(xiāng)市 | 190 |
中聯(lián) | P.O 42.5 | 安陽市 | 305 |
宏昌 | P.C 32.5 | 鄭州市 | 220 |
天瑞 | 熟料 | 鄭州市 | 230 |
豫南 | P.C 32.5 | 駐馬店市 | 255 |
伏牛山 | P.O 52.5 | 南陽市 | 350 |
千業(yè) | P.O 42.5 | 焦作市 | 210 |
雷山 | P.O 42.5 | 新鄉(xiāng)市 | 225 |
天瑞 | P.C 32.5 | 周口市 | 235 |
遠山 | P.O 42.5 | 安陽市 | 280 |
合龍 | P.O 42.5 | 鄭州市 | 230 |
同力 | P.C 32.5 | 鄭州市 | 245 |
中聯(lián) | 熟料 | 南陽市 | 280 |
中晶 | P.O 42.5 | 焦作市 | 270 |
價格在350元以上的河南水泥:
品牌 | 種類 | 價格/元 |
建設 | 油井水泥 | 420 |
緩凝水泥 | 350 | |
鐵新 | 緩凝32 | 350 |
長力 | 道路硅酸 | 350 |
固力 | 緩凝42 | 365 |
長力 | 緩凝42 | 350 |
長力 | 緩凝42 | 360 |
長力 | 道路硅酸 | 350 |
河南水泥的價格與水泥的種類,強勁度數(shù),主要成分及品牌有關,有時也會受雨天等天氣因素的影響,所以小編整理的只是參考價格并不是確切價格噢,所以大家在購買時最好到實地考察一下再決定要不要選購,希望本文能給大家?guī)韼椭?/p>
分享: