時間 : 2024-12-31
導語:房子可以說是我們這個時代最為關注的話題了吧,我國正處在一個經濟飛速發展的時代,城市化進程在不斷的加快,每年農村人口進入城市的人數都在增多。而農村人口進入城市,第一個問題就是要解決住的問題,所以房子就成了大家最為關注的話題了,但由于房子的價格普遍較高,而農村人口收入情況普遍較低,所以銀行為了保障民生也推出了買房貸款的業務。
有想要買房子的朋友可要看好了喔,今天小編來為大家介紹一下2016最新的房貸利率表(本表以貸款1萬元為例)。
年限 | 執行基準 | 執行下浮10% | 執行上浮10% | ||||||
年利率 | 月利率 | 月還款 | 年利率 | 月利率 | 月還款 | 年利率 | 月利率 | 月還款 | |
1 | 5.10% | 0.43% | 856.5 | 4.59% | 0.38% | 854.2 | 5.61% | 0.47% | 858.8 |
2 | 5.50% | 0.46% | 440.9 | 4.95% | 0.41% | 438.4 | 6.05% | 0.50% | 443.4 |
3 | 5.50% | 0.46% | 301.9 | 4.95% | 0.41% | 299.4 | 6.05% | 0.50% | 304.4 |
5 | 5.50% | 0.46% | 191.0 | 4.95% | 0.41% | 188.4 | 6.05% | 0.50% | 193.5 |
6 | 5.65 | 0.47% | 164.0 | 5.09% | 0.42% | 161.4 | 6.22% | 0.52% | 166.7 |
8 | 5.65% | 0.47% | 129.7 | 5.09% | 0.42% | 127.0 | 6.22% | 0.52% | 132.4 |
10 | 5.65% | 0.47% | 109.2 | 5.09% | 0.42% | 106.4 | 6.22% | 0.52% | 112.1 |
13 | 5.65% | 0.47% | 90.6 | 5.09% | 0.42% | 87.4 | 6.22% | 0.52% | 93.6 |
15 | - | - | 82.5 | - | - | 79.5 | - | - | 85.5 |
17 | - | - | 76.3 | - | - | 73.3 | - | - | 79.5 |
20 | - | - | 69.9 | - | - | 66.4 | - | - | 72.8 |
22 | - | - | 66.2 | - | - | 63.0 | - | - | 69.5 |
25 | - | - | 62.3 | - | - | 58.9 | - | - | 65.7 |
27 | - | - | 60.2 | - | - | 56.8 | - | - | 63.7 |
30 | - | - | 57.2 | - | - | 54.2 | - | - | 61.3 |
以上這些數據全部都是央行官方所給出的利率,可信度大家不用擔心,大家可以參考本篇表格來定位一下自己的能力看以什么年限還款更適合。
總結:以上就是小編為大家整理介紹的2016年最新房貸利率表了,總體來說越快還款就越劃算,但如果沒有這個能力,那小編就建議大家選擇30年期限的吧。希望可以幫到大家喔。
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論