導語:主材包括墻磚、地磚、 地板 、燈具、潔具等一些含金量高的材料,是裝修費用中最有水分的地方,也是準備半包的業主最需要了解的部分,下面將提供一份2016最新北京裝修主材費用。
買好了房子的第一件事就是裝修了,有許多的業主都會在裝修前了解一些裝修主材費用,因為主材的含金量很高,各種報價都有,所以了解主材的市場行情,才能控制好裝修預算,下面小編整理了一份2016最新北京裝修主材費用,供大家參考?!緝H供參考,不做報價依據】
PS:不清楚裝修預算怎么做的童鞋,請通過免費發裝修招標,填寫你的需求,可免費獲得3份以上裝修預算方案。
2016最新北京裝修主材費用 | ||||||
序號 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 材料及工藝說明 |
1 | 主臥床(1.8*2.2) | 項 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 主臥衣柜移門 | m2 | 5.3 | 280 | 1484 | 中鉛板雕花 |
3 | 主臥地板 | m2 | 14 | 90 | 1260 | 大衛 |
4 | 次臥床(1.5*2.2) | 項 | 1 | 1500 | 1500 | 人工 材料 |
5 | 次臥衣柜移門 | m2 | 4 | 280 | 1120 | 中鉛板雕花 |
6 | 次臥地板 | m2 | 8.7 | 90 | 783 | |
7 | 多功能房衣柜移門 | m2 | 3.6 | 280 | 1008 | |
8 | 多功能房地板 | m2 | 3.5 | 90 | 315 | |
9 | 客餐廳地磚 | m2 | 30 | 50 | 1500 | |
10 | 廚房地磚 | m2 | 8.4 | 45 | 378 | |
11 | 廚房墻磚 | m2 | 30 | 45 | 1350 | |
12 | 廚房窗戶 | m2 | 3.4 | 270 | 918 | |
13 | 衛生間地磚 | m2 | 5.83 | 45 | 262.35 | |
14 | 衛生間墻磚 | m2 | 24 | 45 | 1080 | |
12 | 衛生間封窗戶 | m2 | 1.5 | 270 | 405 | |
15 | 多功能房窗戶 | m2 | 0.75 | 270 | 202.5 | |
16 | 多功能房窗戶貼膜 | m2 | 0.75 | 0 | 0 | |
17 | 陽臺地磚 | m2 | 5.7 | 45 | 256.5 | |
18 | 陽臺鋁合金窗 | m2 | 7 | 270 | 1890 | |
19 | 多功能房移門 | m2 | 3.2 | 420 | 1344 | |
20 | 櫥柜(7.4米) | m | 7.4 | 900 | 6660 | 臺面石英石 門板,雙面門板 |
21 | 櫥柜五金件 | 項 | 1 | 1800 | 1800 | 拉籃 調味籃 水槽 渾水閥 |
22 | 抽油煙機 打火灶 | 項 | 1 | 3000 | 3000 | 康寶 |
22 | 熱水器 | 個 | 1 | 1500 | 1500 | 康寶 |
23 | 開關 插座 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | TNC |
24 | 潔具 | 項 | 1 | 3500 | 3500 | 面盆 花沙 毛巾架 蹲便 水龍頭 |
25 | 不銹鋼架 | 項 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 套裝實木烤漆門 | 樘 | 1 | 1200 | 1200 | |
27 | 鋁合金玻璃門 | 樘 | 2 | 450 | 900 | |
28 | 燈具類 | 項 | 1 | 4500 | 4500 | 全房主燈,射燈 |
分享: